弊社取扱製品の規格例は下表の通りです。
分 類 | Na2O% | SiO2% | モル比 | ボーメ度(20℃) | 粘度Cp(20℃) | Fe2O3% | 水不溶分% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 号 品 | 15.0~16.0 | 31.0~33.0 | 2.00~2.20 | 52.5~53.5 | 500~2000 | 0.02以下 | 0.20以下 |
2 号 品 | 11.3~12.3 | 27.6~29.6 | 2.45~2.55 | 44.5~45.5 | 80~160 | 0.02以下 | 0.20以下 |
3 号 品 | 9.0~10.0 | 28.0~30.0 | 3.10~3.30 | 41.0~42.5 | 100~250 | 0.02以下 | 0.20以下 |
4 号 品 | 7.0~8.0 | 23.0~26.0 | 3.30~3.50 | 34.0~36.0 | 20~50 | 0.02以下 | 0.20以下 |
5 号 品 | 6.5~7.5 | 25.0~27.0 | 3.70~3.80 | 34.5~35.5 | 50~150 | 0.02以下 | 0.20以下 |
荷 姿 | 石油缶 | ドラム缶 | コンテナ |
---|---|---|---|
質 量 | 18L | 200L | 700L |
※石油缶(18L)より少量でも承っております。詳しくはお電話でお問い合わせ下さい。
Bé | 比重 | Bé | 比重 | Bé | 比重 | Bé | 比重 | Bé | 比重 | Bé | 比重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | 1.161 | 24.4 | 1.204 | 28.8 | 1.249 | 33.2 | 1.299 | 37.6 | 1.352 | 42.0 | 1.411 |
20.2 | 1.163 | 24.6 | 1.206 | 29.0 | 1.252 | 33.4 | 1.301 | 37.8 | 1.355 | 42.2 | 1.413 |
20.4 | 1.165 | 24.8 | 1.208 | 29.2 | 1.254 | 33.6 | 1.304 | 38.0 | 1.357 | 42.4 | 1.416 |
20.6 | 1.167 | 25.0 | 1.210 | 29.4 | 1.256 | 33.8 | 1.306 | 38.2 | 1.360 | 42.6 | 1.419 |
20.8 | 1.168 | 25.2 | 1.212 | 29.6 | 1.258 | 34.0 | 1.308 | 38.4 | 1.363 | 42.8 | 1.422 |
21.0 | 1.170 | 25.4 | 1.214 | 29.8 | 1.260 | 34.2 | 1.311 | 38.6 | 1.365 | 43.0 | 1.425 |
21.2 | 1.172 | 25.6 | 1.216 | 30.0 | 1.263 | 34.4 | 1.313 | 38.8 | 1.368 | 43.2 | 1.427 |
21.4 | 1.174 | 25.8 | 1.218 | 30.2 | 1.265 | 34.6 | 1.315 | 39.0 | 1.370 | 43.4 | 1.430 |
21.6 | 1.176 | 26.0 | 1.220 | 30.4 | 1.267 | 34.8 | 1.318 | 39.2 | 1.373 | 43.6 | 1.433 |
21.8 | 1.178 | 26.2 | 1.222 | 30.6 | 1.269 | 35.0 | 1.320 | 39.4 | 1.376 | 43.8 | 1.436 |
22.0 | 1.180 | 26.4 | 1.224 | 30.8 | 1.271 | 35.2 | 1.323 | 39.6 | 1.378 | 44.0 | 1.439 |
22.2 | 1.182 | 26.6 | 1.226 | 31.0 | 1.274 | 35.4 | 1.325 | 39.8 | 1.381 | 44.2 | 1.442 |
22.4 | 1.184 | 26.8 | 1.228 | 31.2 | 1.276 | 35.6 | 1.328 | 40.0 | 1.384 | 44.4 | 1.444 |
22.6 | 1.186 | 27.0 | 1.230 | 31.4 | 1.278 | 35.8 | 1.330 | 40.2 | 1.386 | 44.6 | 1.447 |
22.8 | 1.188 | 27.2 | 1.232 | 31.6 | 1.280 | 36.0 | 1.332 | 40.4 | 1.389 | 44.8 | 1.450 |
23.0 | 1.190 | 27.4 | 1.234 | 31.8 | 1.283 | 36.2 | 1.335 | 40.6 | 1.392 | 45.0 | 1.453 |
23.2 | 1.192 | 27.6 | 1.237 | 32.0 | 1.285 | 36.4 | 1.337 | 40.8 | 1.394 | 45.2 | 1.456 |
23.4 | 1.194 | 27.8 | 1.239 | 32.2 | 1.287 | 36.6 | 1.340 | 41.0 | 1.397 | 45.4 | 1.459 |
23.6 | 1.196 | 28.0 | 1.241 | 32.4 | 1.290 | 36.8 | 1.342 | 41.2 | 1.400 | 45.6 | 1.462 |
23.8 | 1.198 | 28.2 | 1.243 | 32.6 | 1.292 | 37.0 | 1.345 | 41.4 | 1.402 | 45.8 | 1.465 |
24.0 | 1.200 | 28.4 | 1.245 | 32.8 | 1.294 | 37.2 | 1.347 | 41.6 | 1.405 | 46.0 | 1.468 |
24.2 | 1.202 | 28.6 | 1.247 | 33.0 | 1.297 | 37.4 | 1.350 | 41.8 | 1.408 |
ご不明な点などございましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。
TEL 0896-58-4591 FAX 0896-58-1072
平日・土曜 8:00~17:00(日曜・祝日、盆休、地方祭、年末年始を除く)
○営業日以内の返信になります。